:::
左邊區域內容
重要行事
今日預約
- 4F演藝廳
- 4F開標室
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 未開放 |
| 第 1 節 | 未開放 |
| 第 2 節 | 未開放 |
| 第 3 節 | 未開放 |
| 第 4 節 | 未開放 |
| 午休 | 未開放 |
| 第 5 節 | 未開放 |
| 第 6 節 | 未開放 |
| 第 7 節 | 未開放 |
| 第 8 節 | 未開放 |
:::
學務處 體育組長 於 2026-04-15 發布,共有 145 人次閱讀
主內容區域
恭賀~~本校躲避球隊參加115年台南市中小學躲避球對抗賽榮獲國中男子團體第三名及第四名;女子團體第三名勇奪佳績
恭賀~本校躲避球隊參加 115 年台南市中小學對抗賽榮獲國中男子團體第三名及第四名;女子團體第四名。
恭喜獲獎學生,感謝教練團陳彥慰教練、陳聖杰教練、王正群教練悉心指導,以及老師們、家長們的全力支持!!











