:::

27 健體 11.街舞 現在非報名時間

博愛國小111學年度第二學期課後社團(學務處暨英語村) 報名期間: 2023/02/14 08:00 ~ 2023/02/17 16:00

上課講師
鄭佩柔
上課地點
健康廣場(健康中心前空地)
招收對象
一、二、三、四、五、六
上課日期
2023/02/20 起至 2023/06/29
每星期 16:00 起至 17:30
社團學費
1500
招收人數
30
報名人數
29

博愛國小111學年度第二學期課後社團(學務處暨英語村) 11.街舞 已報名名單 (共 29 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 施○妍 二年 1班 0號 正取
2 吳○庭 二年 1班 0號 正取
3 劉○涵 六年 2班 0號 正取
4 林○琳 一年 1班 0號 正取
5 諸○瑢 一年 2班 0號 正取
6 林○邑 一年 2班 0號 正取
7 陽○臻 五年 1班 0號 正取
8 陳○衡 四年 1班 0號 正取
9 宋○澤悠 二年 2班 0號 正取
10 王○婷 四年 2班 0號 正取
11 陳○寧 六年 3班 0號 正取
12 許○維 二年 2班 0號 正取
13 林○翔 四年 2班 0號 正取
14 欣○ 二年 1班 0號 正取
15 蘇○翔 四年 1班 0號 正取
16 方○璇 五年 2班 0號 正取
17 黃○晶 六年 3班 0號 正取
18 蘇○甄 四年 1班 0號 正取
19 黃○桐 六年 2班 0號 正取
20 楊○鈞 六年 2班 0號 正取
21 黃○頎 五年 1班 0號 正取
22 陳○希 一年 2班 0號 正取
23 謝○臨 五年 1班 0號 正取
24 方○渘 三年 1班 0號 正取
25 林○海 五年 2班 0號 正取
26 林○妤 三年 1班 0號 正取
27 吳○榆 二年 1班 0號 正取
28 楊○婷 四年 1班 0號 正取
29 陽○臻 六年 3班 0號 正取
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2026年06月21日 09時16分
46
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動