:::

6 5.科學好好玩(二)-電動飛行鳥 報名額滿

博愛國小109學年度第二學期課後社團(學務處) 報名期間: 2021/02/22 08:00 ~ 2021/02/26 12:00

上課講師
葉志芬
上課地點
2F二年二班教室
招收對象
一、二、三、四
上課日期
2021/03/02 起至 2021/07/01
每星期 13:00 起至 14:30
社團學費
1370
招收人數
30
報名人數
30
社團備註
材料費1200另計,材料由老師代購(可帶回電動飛行鳥組裝寶盒及課堂實驗品)

電動飛行鳥課程內容簡介

https://drive.google.com/file/d/1gdFPwZXCm0u6KCO_IhvHGPyFX1FD-iCd/view?usp=sharing

 


博愛國小109學年度第二學期課後社團(學務處) 5.科學好好玩(二)-電動飛行鳥 已報名名單 (共 30 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 陳○吟 二年 3班 0號 正取
2 林○晴 二年 2班 0號 正取
3 陳○伸 一年 1班 0號 正取
4 康○祐 二年 3班 0號 正取
5 林○宇 二年 2班 0號 正取
6 羅○佐 四年 1班 0號 正取
7 李○寧 二年 3班 0號 正取
8 陳○衡 二年 2班 0號 正取
9 江○瑜 一年 1班 0號 正取
10 劉○軒 二年 3班 0號 正取
11 洪○志 二年 3班 0號 正取
12 莊○侑 二年 3班 0號 正取
13 阮○滏 二年 3班 0號 正取
14 王○豪 二年 1班 0號 正取
15 曾○瀚 四年 1班 0號 正取
16 劉○拓 四年 3班 0號 正取
17 陳○潔 三年 3班 0號 正取
18 邱○雯 三年 1班 0號 正取
19 黃○玲 二年 3班 0號 正取
20 范○維 四年 3班 0號 正取
21 陳○融 三年 3班 0號 正取
22 陳○諾 一年 1班 0號 正取
23 詹○訢 二年 1班 0號 正取
24 林○海 三年 2班 0號 正取
25 吳○蓤 二年 1班 0號 正取
26 吳○妍 三年 1班 0號 正取
27 王○璿 四年 1班 0號 正取
28 蔡○恩 三年 3班 0號 正取
29 龔○軒 四年 3班 0號 正取
30 謝○銓 三年 2班 0號 正取
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2026年06月21日 10時15分
46
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動