:::

15 8.羽球B 報名額滿

博愛國小110學年度第一學期課後社團(學務處暨英語村) 報名期間: 2021/09/01 08:00 ~ 2021/09/03 12:00

上課講師
蘇榮惠
上課地點
5F活動中心
招收對象
一、二、三、四、五、六
上課日期
2021/09/06 起至 2022/01/14
每星期 16:00 起至 17:30
社團學費
1500
招收人數
30
報名人數
30
社團備註
用具自備或向老師租借

博愛國小110學年度第一學期課後社團(學務處暨英語村) 8.羽球B 已報名名單 (共 30 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 魏○然 二年 2班 0號 正取
2 蔡○鈊 一年 1班 0號 正取
3 劉○和 一年 2班 0號 正取
4 蔡○渘 四年 1班 0號 正取
5 劉○朋 四年 2班 0號 正取
6 侯○安 二年 1班 0號 正取
7 吳○守 四年 2班 0號 正取
8 盧○迦 五年 2班 0號 正取
9 蔡○恩 二年 2班 0號 正取
10 吳○立 二年 2班 0號 正取
11 怡○ 四年 2班 0號 正取
12 葉○聖 二年 2班 0號 正取
13 黃○悠 一年 1班 0號 正取
14 許○禛 二年 1班 0號 正取
15 林○海 四年 2班 0號 正取
16 邱○晨 三年 1班 0號 正取
17 戴○昀 四年 3班 0號 正取
18 祐○ 一年 2班 0號 正取
19 ○亘翔 二年 2班 0號 正取
20 侯○栩 四年 2班 0號 正取
21 林○翔 四年 3班 0號 正取
22 黃○昀 四年 3班 0號 正取
23 侯○芯 一年 1班 0號 正取
24 宋○瑀溦 四年 2班 0號 正取
25 吳○琋 二年 1班 0號 正取
26 華○ 一年 3班 0號 正取
27 宋○澤悠 一年 2班 0號 正取
28 舒○ 二年 1班 0號 正取
29 李○勳 三年 2班 0號 正取
30 吳○翰 一年 3班 0號 正取
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2026年06月21日 10時15分
46
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動