:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://schoolweb4.tn.edu.tw/~ckjh_old>
有效資料數 : 3000 (2026-04-01 -> 2026-06-15)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 6 |
| https://120.115.2.89/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://old.ckjh.tn.edu.tw/ | 6 |
| testing | 3 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 21,191 (10%) |
| 星期一 | 34,538 (16%) |
| 星期二 | 35,642 (16%) |
| 星期三 | 35,740 (16%) |
| 星期四 | 35,522 (16%) |
| 星期五 | 32,723 (15%) |
| 星期六 | 21,384 (10%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 6,705 (3%) |
| 01 | 4,710 (2%) |
| 02 | 5,244 (2%) |
| 03 | 4,103 (2%) |
| 04 | 4,506 (2%) |
| 05 | 3,445 (2%) |
| 06 | 4,255 (2%) |
| 07 | ![]() 8,065 (4%) |
| 08 | ![]() 11,541 (5%) |
| 09 | ![]() 12,686 (6%) |
| 10 | ![]() 14,239 (7%) |
| 11 | ![]() 12,589 (6%) |
| 12 | ![]() 10,044 (5%) |
| 13 | ![]() 12,190 (6%) |
| 14 | ![]() 14,956 (7%) |
| 15 | ![]() 13,793 (6%) |
| 16 | ![]() 12,440 (6%) |
| 17 | ![]() 9,569 (4%) |
| 18 | ![]() 8,565 (4%) |
| 19 | ![]() 8,970 (4%) |
| 20 | ![]() 9,531 (4%) |
| 21 | ![]() 9,334 (4%) |
| 22 | ![]() 8,595 (4%) |
| 23 | ![]() 6,667 (3%) |


6
6,705 (3%)