:::
上中區域內容
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://schoolweb4.tn.edu.tw/~kles_web2>
有效資料數 : 3000 (2026-05-25 -> 2026-06-10)| 參照網址(一覽) |
|---|
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 109,922 (13%) |
| 星期一 | 126,890 (15%) |
| 星期二 | 130,997 (15%) |
| 星期三 | 124,130 (14%) |
| 星期四 | 124,060 (14%) |
| 星期五 | 131,677 (15%) |
| 星期六 | 118,469 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 31,049 (4%) |
| 01 | 31,183 (4%) |
| 02 | 31,770 (4%) |
| 03 | ![]() 32,633 (4%) |
| 04 | 31,777 (4%) |
| 05 | ![]() 37,833 (4%) |
| 06 | 32,567 (4%) |
| 07 | ![]() 34,544 (4%) |
| 08 | ![]() 38,033 (4%) |
| 09 | ![]() 38,328 (4%) |
| 10 | ![]() 40,091 (5%) |
| 11 | ![]() 42,080 (5%) |
| 12 | ![]() 38,082 (4%) |
| 13 | ![]() 44,594 (5%) |
| 14 | ![]() 43,260 (5%) |
| 15 | ![]() 41,977 (5%) |
| 16 | ![]() 38,570 (4%) |
| 17 | ![]() 33,971 (4%) |
| 18 | ![]() 33,598 (4%) |
| 19 | ![]() 33,275 (4%) |
| 20 | ![]() 35,665 (4%) |
| 21 | ![]() 35,586 (4%) |
| 22 | ![]() 34,998 (4%) |
| 23 | ![]() 30,681 (4%) |
:::
右邊區域內容
臺南市國小新生登記/報到入口網
本土語言專區
蚵寮國小最新校刊
連至 https://drive.google.com/file/d/1QbhM5oeFCY7rc291K0_lAMaUqK4Xh4vU/view?usp=sharing
link to https://web2.kles.tn.edu.tw/uploads/tad_blocks/image/%E8%9A%B5%E5%AF%AE%E5%B0%8F%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9C%B0%E5%9C%96%E6%96%B0%E7%89%881120529.jpg




109,922 (13%)
31,049 (4%)